Model | 1800 F | |||
---|---|---|---|---|
Maks. średnica chwytania | mm | 1800 | ||
Minimalna średnica | mm | 70 | ||
Siła ścisku chwytaka | kN bar |
9,5 180 |
||
Obracanie kleszczy za pomocą |
° | 360 | ||
Zalecana moc traktora | kW | 40 - 90 | ||
Hydrauliczny rotator | Seryjny | |||
Spreżyna zwojowa | Opcja | |||
Elektrozawór* | Opcja | |||
Zawór sterowniczy | Seryjny | |||
Waga | kg | 357 | ||
Kategoria podłączenia | I, II, EURO NORM |
* Kabel elektryczny doprowadzający oraz rury hydrauliczne od zaworu do ciągnika nie
stanowią części wyposażenia.
Warunki gwarancji maszyn leśnych dostępne w regulaminie pkt. §12: KLIK