Model | 55 H | |
---|---|---|
Siła uciągu | kN | 55 |
Średnia prędkość nawijania liny | m / s | 0,60 |
Pojemność bębna |
m / mm | 110 / 10 90 / 11 75 / 12 70 / 11 - Seryjny |
Zalecana moc traktora | kW / KM | 40-55 / 54-75 |
Maks. obroty wału Cardana | min-1 | 540 |
Szerokość | mm | 1590 |
Głębokość Wysokość bez siatki ochronnej Wysokość z siatkami ochronnymi |
mm |
490 |
Ciężar bez liny | kg | 409 |
Zaczep transportowy | Seryjny | |
Dolna rolka | Seryjny | |
Uchwyt piły łańcuchowej | Seryjny | |
Uchwyt czekana | Seryjny | |
Składana siatka ochronna | Seryjny | |
Sprzęgło wielopłytkowe | Seryjny | |
Urządzenie do rozwijania | Opcja | |
Auto Stop funkcja | Opcja | |
Smart 3in1 * | / | |
Specjalny zawór zapewniający stałe |
/ | |
Sterowanie | elektro-hydrauliczne | |
Zawieszenie 3-punktowe (kat.) | I, II |
* Możliwe tylko, gdy zamontowane jest urządzenie do odwijania